LCK Mùa xuân 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 và sẽ kéo dài ba tháng với 10 đội thi đấu. Đội tuyển vô địch LCK Mùa Xuân năm nay sẽ đại diện cho Hàn Quốc tại MSI 2022 do quốc gia này đăng cai.
Sau khi trải qua một mùa giải khó khăn trong quá trình chuẩn bị đội hình để chuẩn bị cho mùa giải mới, LCK Mùa Xuân 2022 lại khai mạc với thể thức 10 đội mạnh nhất Hàn Quốc.
Danh sách 10 đội thi đấu tại LCK Mùa Xuân 2022
- Hình ảnh DRX
- DWG KIA
- Kwangdong Freecs (trước đây là Afreeca Freeces)
- hộp cát trực tiếp
- Fred Brion
- canh
- Hanwha Life Esports
- Kt Rolster
- lực lượng đỏ Nongshim
- T1
Đội hình LCK mùa xuân 2022
Một tuần | Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tuần 1 | 01/12 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 0-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | KDF (AF) | ||
Tuần 1 | 13/01 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 2-1 | NS |
18:00 | KT | 0-2 | ĐK | ||
Tuần 1 | 14/01 | 15:00 | HƠN | 2-0 | Hình ảnh DRX |
18:00 | ANH TRAI | 1-2 | T1 | ||
Tuần 1 | 15/01 | 15:00 | NS | 2-0 | LSB |
18:00 | KDF | 0-2 | KT | ||
Tuần 1 | 16/01 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 1-2 | ANH TRAI |
18:00 | ĐK | 1-2 | HƠN | ||
Tuần 2 | 19/01 | 15:00 | NS | 2-1 | ĐK |
18:00 | KT | 2-0 | ĐỊA NGỤC | ||
Tuần 2 | 20/01 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 0-2 | T1 |
18:00 | ANH TRAI | 0-2 | HƠN | ||
Tuần 2 | ngày 21 tháng giêng | 15:00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 0-2 | NS | ||
Tuần 2 | 22/01 | 15:00 | ĐK | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | HƠN | 2-0 | ĐỊA NGỤC | ||
Tuần 2 | 23/01 | 15:00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | Hình ảnh DRX | ||
tuần 3 | 26/01 | 15:00 | HƠN | 2-0 | KDF |
18:00 | Hình ảnh DRX | 2-0 | ANH TRAI | ||
tuần 3 | 27/01 | 15:00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | ||
tuần 3 | 28/01 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | ĐK |
18:00 | ANH TRAI | 2-0 | KDF | ||
tuần 3 | 29/01 | 15:00 | HƠN | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | Hình ảnh DRX | ||
tuần 3 | 30/01 | 15:00 | ĐK | 1-2 | T1 |
18:00 | ĐỊA NGỤC | 2-0 | LSB | ||
tuần 4 | 09/02 | 15:00 | T1 | 2-1 | ĐỊA NGỤC |
18:00 | Hình ảnh DRX | 2-1 | KT | ||
tuần 4 | 02/10 | 15:00 | ĐK | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | HƠN | ||
tuần 4 | 2/11 | 15:00 | NS | 1-2 | ANH TRAI |
18:00 | Hình ảnh DRX | 2-1 | ĐỊA NGỤC | ||
tuần 4 | 02/12 | 15:00 | T1 | 2-0 | HƠN |
18:00 | LSB | 0-2 | ĐK | ||
tuần 4 | 13/02 | 15:00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | ANH TRAI | 1-2 | KT | ||
tuần 5 | 16/02 | 15:00 | LSB | 2-1 | ANH TRAI |
18:00 | NS | 0-2 | HƠN | ||
tuần 5 | 17/02 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | KDF |
18:00 | ĐK | 1-2 | Hình ảnh DRX | ||
tuần 5 | 18/02 | 15:00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | HƠN | 2-0 | LSB | ||
tuần 5 | 19/02 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 2-1 | Hình ảnh DRX |
18:00 | KDF | 2-0 | ANH TRAI | ||
tuần 5 | 20/02 | 15:00 | ĐK | 2-1 | KT |
18:00 | NS | 1-2 | T1 | ||
tuần 6 | 23/02 | 15:00 | KT | 0-2 | KDF |
18:00 | T1 | 2-0 | ĐK | ||
tuần 6 | 24/02 | 15:00 | ANH TRAI | 0-2 | Hình ảnh DRX |
18:00 | LSB | 2-0 | ĐỊA NGỤC | ||
tuần 6 | 25/02 | 15:00 | HƠN | 2-0 | NS |
18:00 | KDF | 0-2 | ĐK | ||
tuần 6 | 26/02 | 15:00 | KT | 0-2 | ANH TRAI |
18:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | T1 | ||
tuần 6 | 27/02 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 0-2 | HƠN |
18:00 | LSB | 1-2 | NS | ||
tuần 7 | 02/03 | 15:00 | ANH TRAI | 2-1 | ĐỊA NGỤC |
18:00 | ĐK | 2-0 | LSB | ||
tuần 7 | 04/03 | 15:00 | HƠN | 0-2 | T1 |
18:00 | NS | 0-2 | KDF | ||
tuần 7 | 05/03 | 15:00 | KT | 0-2 | Hình ảnh DRX |
18:00 | ĐK | 2-0 | ĐỊA NGỤC | ||
tuần 7 | 06/03 | 15:00 | KDF | 1-2 | HƠN |
18:00 | ANH TRAI | 2-1 | NS | ||
tuần 7 | 03/07 | 15:00 | LSB | 0-2 | Hình ảnh DRX |
18:00 | T1 | 2-0 | KT | ||
tuần 8 | 03/09 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 2-0 | NS |
18:00 | HƠN | 2-1 | ĐK | ||
tuần 8 | 03/10 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | LSB |
18:00 | ANH TRAI | 2-0 | KT | ||
tuần 8 | 03/11 | 15:00 | KDF | 1-2 | T1 |
18:00 | ĐK | 2-0 | NS | ||
tuần 8 | 03/12 | 15:00 | LSB | 0-2 | KT |
18:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | HƠN | ||
tuần 8 | 13/03 | 15:00 | T1 | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | Hình ảnh DRX | 2-1 | KDF | ||
tuần 9 | 16/03 | 15:00 | NS | 1-2 | KT |
18:00 | HƠN | 1 – FF | ANH TRAI | ||
tuần 9 | 17/03 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 0-2 | ĐK |
18:00 | KDF | 2-1 | ĐỊA NGỤC | ||
tuần 9 | 18/03 | 15:00 | T1 | 2-1 | LSB |
18:00 | KT | 2-1 | HƠN | ||
tuần 9 | 19/03 | 15:00 | NS | 2-0 | ĐỊA NGỤC |
18:00 | ANH TRAI | 2-0 | ĐK | ||
tuần 9 | 20/03 | 15:00 | KDF | 2-0 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | Hình ảnh DRX |
Lịch thi đấu Vòng loại LCK mùa Xuân 2022
Thời gian | Nhóm | Mục đích | Nhóm | ||
---|---|---|---|---|---|
Tứ kết | 23/03/2022 | 15:00 | DWG KIA | 3-0 | ANH TRAI |
Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | 15:00 | Hình ảnh DRX | 2-3 | KDF | |
Trận đấu cuối cùng | Ngày 26 tháng 3 năm 2022 | 15:00 | T1 | 3-0 | KDF |
27 Tháng Ba, 2022 | 15:00 | canh | 3-2 | DWG KIA | |
Cái cuối cùng | 2 Tháng Tư, 2022 | 15:00 | T1 | 3-1 | canh |
Theo dõi trận đấu tại đây: Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2022
T1, GEN và DK vẫn là ba đội dẫn đầu bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2022 này, họ cũng là nhà vô địch của giải đấu năm nay.
Lớp học | Nhóm | Giá tốt nhất | Thành công | Vứt đi | Điểm |
---|---|---|---|---|---|
Trước hết | T1 | 100% | 18 | 0 | + 29 |
2 | Gen.G Esports | 83% | 15 | 3 | + 28 |
3 | DWG KIA | sáu mươi phần trăm | 11 | 7 | + 12 |
4 | Hình ảnh DRX | sáu mươi phần trăm | 11 | 7 | +3 |
5 | miễn phí Kwangdong | 44% | số 8 | mười | -3 |
6 | Fred BRION | 44% | số 8 | mười | -3 |
7 | Kt Rolster | 39% | 7 | 11 | -5 |
số 8 | Nongshim RedForce | 28% | 5 | 13 | -13 |
9 | hộp cát trực tiếp | 22% | 4 | 14 | -19 |
mười | Hanwha Life Esports | 17% | 3 | 15 | -19 |
Phiên bản LCK mùa xuân 2022
1. Vòng bảng LCK 2022
10 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm từ lượt đi và lượt về. Các trận đấu sẽ được xác định theo thể thức BO3 (Thi đấu 3 hiệp, thắng 2/3 lượt sẽ tính là thắng).
6 đội ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ vào vòng Playoffs. 2 đội đứng đầu bảng sẽ vào bán kết. Đội nhì bảng sẽ gặp đội hạng 3, đội hạng 3 đấu với đội hạng 2. Đội đứng thứ 4 và thứ 5 của vòng bảng sẽ đá trận đầu tiên của vòng loại trực tiếp.
2. Vòng loại LCK mùa xuân 2022
6 đội đứng đầu vòng bảng sẽ tiến vào Playoffs. Đội đứng thứ 2 và 1 sẽ vào bán kết. Ở tứ kết, đội hạng 4 đấu với đội hạng 5, đội hạng 3 đấu với đội hạng 6.
Ở vòng bán kết, đội nhất bảng sẽ quyết định đối thủ của mình trong bảng. Đội xếp thứ 2 sẽ thi đấu với đội còn lại.
Tất cả các trận đấu sẽ được xác định bằng thể thức BO5 (Đấu 5 hiệp, thắng 3/5 hiệp sẽ tính là thắng). Đội hình LCK Mùa Xuân 2022 năm nay sẽ giành quyền tham dự MSI 2022 cũng được tổ chức bởi Hàn Quốc.
LCK Mùa Xuân 2022 sẽ được tổ chức ở đâu?
Theo kế hoạch ban đầu, nếu không có gì xảy ra, LCK Mùa Xuân 2022 sẽ được tổ chức tại LoL PARK – LCK Arena ở Seoul, Hàn Quốc với 450 khán giả.
Theo dõi Học viện Anh ngữ toàn diện NYSE để biết thêm nhiều tin tức LoL được cập nhật nhanh và chính xác hàng ngày!
Bạn thấy bài viết Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất bên dưới để Học viện Anh ngữ toàn diện NYSE có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ toàn diện NYSE
Nhớ để nguồn bài viết này: Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất của website nyse.edu.vn
Chuyên mục: Giải trí
[expander_maker more=”Xem thêm chi tiết về Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất” less=”Read less”]
Tóp 10 Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Video Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
Hình Ảnh Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Tin tức Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Review Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Tham khảo Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Mới nhất Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Hướng dẫn Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
#Lịch #thi #đấu #BXH #Kết #quả #mới #nhất
Tổng Hợp Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
Wiki về Lịch thi đấu, BXH, Kết quả mới nhất
[/expander_maker]