LCK Mùa Xuân 2023 đã trở lại với rất nhiều gương mặt mới và những màn trình diễn huyền thoại không phai mờ theo thời gian.
Lịch thi đấu và kết quả LCK mùa xuân 2023
tuần 8
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 15:00 | NS | 1-2 | KDF |
08/03 | 17:30 | KT là | 2-1 | ĐỊA NGỤC |
03/09 | 15:00 | LSB | – | HƠN |
03/09 | 17:30 | T1 là | – | Hình ảnh DRX |
03/10 | 15:00 | NS | – | ĐK |
03/10 | 17:30 | KT là | – | ANH TRAI |
03/11 | 13:00 | LSB | – | Hình ảnh DRX |
03/11 | 15:30 | T1 là | – | ĐỊA NGỤC |
03/12 | 13:00 | ANH TRAI | – | ĐK |
03/12 | 15:30 | KDF là | – | SÁNG TẠO |
Vòng bảng sẽ được tổ chức theo thể thức BO3. Ván 1 sẽ bắt đầu vào lúc 15:00 và ván 2 sẽ bắt đầu vào lúc 17:30 hàng ngày. Tuy nhiên, vào các ngày cuối tuần, thời gian sẽ khác một chút: trận 1 – 13:00, trận 2 – 15:30.
Xem thêm: Bảng xếp hạng LCK Mùa xuân 2023
Tuần 1
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|
18/01 | 15:00 | ĐK | 2-0 | Hình ảnh DRX |
18/01 | 17:30 | T1 | 2-0 | HƠN |
19/01 | 15:00 | KDF | 0-2 | ĐỊA NGỤC |
19/01 | 17:30 | NS | 0-2 | ANH TRAI |
20/01 | 15:00 | T1 | 2-1 | KT |
20/01 | 17:30 | LSB | 0-2 | ĐK |
ngày 21 tháng giêng | 13:00 | HƠN | 2-0 | Hình ảnh DRX |
ngày 21 tháng giêng | 15:30 | KDF | 1-2 | ANH TRAI |
22/01 | 13:00 | LSB | 2-1 | ĐỊA NGỤC |
22/01 | 15:30 | NS | 1-2 | KT |
Tuần 2
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
25/01 | 15:00 | NS | 0-2 | ĐK |
25/01 | 17:30 | LSB | 2-1 | KT |
26/01 | 15:00 | HƠN | 2-0 | ANH TRAI |
26/01 | 17:30 | T1 | 2-0 | KDF |
27/01 | 15:00 | NS | 2-1 | Hình ảnh DRX |
27/01 | 17:30 | KT | 2-0 | ĐỊA NGỤC |
28/01 | 13:00 | T1 | 2-1 | ĐK |
28/01 | 15:30 | LSB | 2-1 | ANH TRAI |
29/01 | 13:00 | ĐỊA NGỤC | 1-2 | HƠN |
29/01 | 15:30 | KDF | 0-2 | Hình ảnh DRX |
tuần 3
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|
01/02 | 15:00 | NS | 0-2 | LSB |
01/02 | 17:30 | HƠN | 2-0 | ĐK |
02/02 | 15:00 | ANH TRAI | 2-1 | Hình ảnh DRX |
02/02 | 17:30 | T1 là | 1-2 | ĐỊA NGỤC |
03/02 | 15:00 | KDF là | 2-0 | KT |
03/02 | 17:30 | LSB | 1-2 | HƠN |
04/02 | 13:00 | ĐỊA NGỤC | 2-1 | Hình ảnh DRX |
04/02 | 15:30 | T1 là | 2-1 | NS |
05/02 | 13:00 | KT là | 2-0 | ANH TRAI |
05/02 | 15:30 | KDF là | 1-2 | ĐK |
tuần 4
Ngày | một giờ | ĐỘI | Kết quả | ĐỘI |
---|---|---|---|---|
02/08 | 15:00 | LSB | 2-1 | KDF |
02/08 | 17:30 | T1 | 2-0 | ANH TRAI |
09/02 | 15:00 | KT | 2-1 | ĐK |
09/02 | 17:30 | NS | 0-2 | HƠN |
02/10 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 2-1 | ANH TRAI |
02/10 | 17:30 | LSB | 2-1 | Hình ảnh DRX |
2/11 | 13:00 | NS | 0-2 | KDF |
2/11 | 15:30 | KT | 2-1 | HƠN |
02/12 | 13:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | ĐK |
02/12 | 15:30 | T1 | 2-0 | Hình ảnh DRX |
tuần 5
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|
15/02 | 15:00 | KT là | 2-0 | Hình ảnh DRX |
15/02 | 17:30 | NS | 0-2 | ĐỊA NGỤC |
16/02 | 15:00 | ANH TRAI | 0-2 | ĐK |
16/02 | 17:30 | KDF là | 1-2 | HƠN |
17/02 | 15:00 | T1 là | 2-1 | LSB |
17/02 | 17:30 | ĐỊA NGỤC | 2-0 | Hình ảnh DRX |
18/02 | 13:00 | KDF là | 1-2 | ANH TRAI |
18/02 | 15:30 | NS | 0-2 | KT |
19/02 | 13:00 | T1 là | 2-1 | HƠN |
19/02 | 15:30 | LSB | 2-0 | ĐK |
tuần 6
Ngày | một giờ | đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|
22/02 | 15:00 | NS | 0-2 | HƠN |
22/02 | 17:30 | KT là | 0-2 | ĐK |
23/02 | 15:00 | ĐỊA NGỤC | 2-1 | ANH TRAI |
23/02 | 17:30 | T1 là | 2-0 | LSB |
24/02 | 15:00 | HƠN | 2-0 | Hình ảnh DRX |
24/02 | 17:30 | KDF là | 0-2 | ĐK |
25/02 | 13:00 | T1 là | 2-0 | KT |
25/02 | 15:30 | NS | 1-2 | LSB |
26/02 | 13:00 | ANH TRAI | 1-2 | Hình ảnh DRX |
26/02 | 15:30 | KDF là | 0-2 | ĐỊA NGỤC |
tuần 7
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|
01/03 | 15:00 | T1 là | 2-0 | KDF |
01/03 | 17:30 | Việc đăng ký là | 2-0 | Hình ảnh DRX |
02/03 | 15:00 | KT là | 2-1 | HƠN |
02/03 | 17:30 | NS | 0-2 | ĐỊA NGỤC |
03/03 | 15:00 | LSB | 1-2 | KDF |
03/03 | 17:30 | T1 là | 2-0 | ANH TRAI |
04/03 | 13:00 | ĐỊA NGỤC | 0-2 | ĐK |
04/03 | 15:30 | NS | 1-2 | Hình ảnh DRX |
05/03 | 13:00 | LSB | 0-2 | KT |
05/03 | 15:30 | HƠN | 2-0 | ANH TRAI |
tuần 8
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
08/03 | 15:00 | NS | 1-2 | KDF |
08/03 | 17:30 | KT là | 2-1 | ĐỊA NGỤC |
03/09 | 15:00 | LSB | – | HƠN |
03/09 | 17:30 | T1 là | – | Hình ảnh DRX |
03/10 | 15:00 | NS | – | ĐK |
03/10 | 17:30 | KT là | – | ANH TRAI |
03/11 | 13:00 | LSB | – | Hình ảnh DRX |
03/11 | 15:30 | T1 là | – | ĐỊA NGỤC |
03/12 | 13:00 | ANH TRAI | – | ĐK |
03/12 | 15:30 | KDF là | – | SÁNG TẠO |
tuần 9
Ngày | một giờ | Đội 1 | Mục đích | đội 2 |
---|---|---|---|---|
15/03 | 15:00 | KDF là | – | Hình ảnh DRX |
15/03 | 17:30 | LSB | – | ANH TRAI |
16/03 | 15:00 | T1 là | – | ĐK |
16/03 | 17:30 | ĐỊA NGỤC | – | HƠN |
17/03 | 15:00 | KDF là | – | KT |
17/03 | 17:30 | NS | – | ANH TRAI |
18/03 | 13:00 | LSB | – | ĐỊA NGỤC |
18/03 | 15:30 | HƠN | – | ĐK |
19/03 | 13:00 | T1 là | – | NS |
19/03 | 15:30 | KT là | – | Hình ảnh DRX |
Kết quả và các trận Tứ kết LCK 2023
Thay đổi
Kết quả và cập nhật vòng bán kết LCK 2023
Thay đổi
Lịch thi đấu và kết quả cuối cùng của LCK 2023
Thay đổi
đồ thị
Lớp học | Nhóm | Giá tốt nhất | Thành công | Điểm |
---|---|---|---|---|
Trước hết | T1 | 79% | 27-7 | + 20 |
2 | Gỗ tổng hợp | 69% | 25-11 | + 14 |
3 | KIA D Plus | 71% | 22-9 | + 13 |
4 | Kt Rolster | 59% | 22-15 | + 7 |
5 | Hanwha Life Esports | 57% | 21-16 | +5 |
6 | HỘP CÁT SỐNG | 49% | 19-20 | – Trước hết |
7 | BRION | 34% | 23-12 | -11 |
số 8 | miễn phí Kwangdong | 35% | 13-24 | -11 |
9 | DRX | 29% | 24-10 | -14 |
mười | Nongshim RedForce | 19% | 7-29 | -22 |
Hãy theo dõi Học viện Anh ngữ toàn diện NYSE thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức hấp dẫn nào về LCK 2023 cũng như các tựa game Liên Minh Huyền Thoại khác.
Bạn thấy bài viết Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng bên dưới để Học viện Anh ngữ toàn diện NYSE có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: nyse.edu.vn của Học viện Anh ngữ toàn diện NYSE
Nhớ để nguồn bài viết này: Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng của website nyse.edu.vn
Chuyên mục: Giải trí
[expander_maker more=”Xem thêm chi tiết về Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng” less=”Read less”]
Tóp 10 Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
#Lịch #thi #đấu #kết #quả #và #bảng #xếp #hạng
Video Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
Hình Ảnh Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
#Lịch #thi #đấu #kết #quả #và #bảng #xếp #hạng
Tin tức Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
#Lịch #thi #đấu #kết #quả #và #bảng #xếp #hạng
Review Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
#Lịch #thi #đấu #kết #quả #và #bảng #xếp #hạng
Tham khảo Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
#Lịch #thi #đấu #kết #quả #và #bảng #xếp #hạng
Mới nhất Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
#Lịch #thi #đấu #kết #quả #và #bảng #xếp #hạng
Hướng dẫn Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
#Lịch #thi #đấu #kết #quả #và #bảng #xếp #hạng
Tổng Hợp Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
Wiki về Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng
[/expander_maker]